1 TAG SKIPASS UND MEHRTAGESKARTE
Hoch Saison
Von 17/01/2026 bis 15/03/2026
Weihnachten/Silvester
Von 20/12/2025 bis 06/01/2026
ERWACHSENE | KIND | JUNIOR | |
2 TAGE | € 167,00 | € 84,00 | € 117,00 |
3 TAGE | € 245,00 | € 123,00 | € 172,00 |
4 TAGE | € 321,00 | € 161,00 | € 225,00 |
5 TAGE | € 386,00 | € 193,00 | € 270,00 |
6 TAGE | € 439,00 | € 220,00 | € 307,00 |
7 TAGE | € 496,00 | € 248,00 | € 347,00 |
8 TAGE | € 540,00 | € 270,00 | € 378,00 |
9 TAGE | € 580,00 | € 290,00 | € 406,00 |
10 TAGE | € 620,00 | € 310,00 | € 434,00 |
11 TAGE | € 660,00 | € 330,00 | € 462,00 |
12 TAGE | € 700,00 | € 350,00 | € 490,00 |
13 TAGE | € 740,00 | € 370,00 | € 518,00 |
14 TAGE | € 780,00 | € 390,00 | € 546,00 |
Sunday rule: Bei Skipässen von 3 bis 6 Tagen mit Sonntag werden folgende Beträge zum Skipasspreis hinzugerechnet. Erwachsene: 10 €, Junior: 7 € und Kinder ohne Begleitung 5 €.
Skipässe von 2 bis zum 14 Tage verfügbar.
Skipässe sind nominativ.
Angebot Kind Frei (geb. 2018 oder später):
Kinder erhalten einen Freiskipass, wenn ein erwachsener Elternteil pro Kind gleichzeitig einen Skipass für denselben mehrtägigen Zeitraum erwirbt.
Pro Elternteil kommt dabei jeweils 1 Kind in den Genuss des Gratisskipasses.
FÜR DEN ERHALT DES FREISKIPASSES/DER ERMÄSSIGUNG SIND ANWESENHEIT UND AUSWEIS ERFORDERLICH.
Angebot ist nicht kumulierbar mit andere Angebote.
LEGENDE
KIND: geb. 2018 oder später
JUNIOR: geb. von 2008 to 2017