Skigebiet ALPE CIMBRA Folgaria-Fiorentini-Lavarone
ERWACHSENE | SENIOR (1960 und früher) | JUNIOR (2008-2017) | KIND -8 (2018-2024) | KIND 8-10 (2015-2017) | JUNIOR 10-13 (2012-2014) | JUNIOR 13-18 (2007-2011) | UNIVERSITÄT bis zu 30 Jahre* | |
SAISONSKIPASS | € 630 | € 555 | € 440 | € 320 | - | - | - | € 360 |
VORVERKAUF bis zum 8.12.25 | € 525 | € 475 | - | € 160 | € 185 | € 240 | € 335 | - |
MINISAISONSKIPASS 10 Tage (nicht gültig im Weihnachten und Neujahr Saison) | € 400 | € 370 | € 280 | - | - | - | - | - |
MINISAISONSKIPASS 5 Tage (nicht gültig im Weihnachten und Neujahr Saison) | € 250 | € 225 | € 175 | - | - | - | - | - |
* Es ist der Nachweis erforderlich, dass Sie in dem Studienjahr eingeschrieben sind, in dem der Skipass gültig ist (geboren von 1996 bis 2007).
Die Saisonskipass sind in dem gesamten SKIGEBIET ALPE CIMBRA (Skigebiet Folgaria-Fiorentini und Ski Center Lavarone) gültig.
- SAISONSKIPASS: skifahren von dem ersten Tag bis ende der Saison.
- MINISAISONSKIPASS 5 ODER 10 TAGE: erlebt 5 oder 10 Skitage in der Wintersaison, Samstag, Sonntag und Feiertage imbegriffen, nicht in der Weihnachten und Neujahr Saison (20.12.2025 - 06.01.2026).
BESONDERE SAISONSKIPASS KINDER UND FAMILIEN
Skigebiet ALPE CIMBRA Folgaria-Fiorentini-Lavarone
1 Elternteil + 1 Kind | € 760 | |
1 Elternteil + 1 Junior | € 860 | |
2 Eltern + 1 Kind (Kind kostenlos) | € 1.265 | |
2 Eltern + 2 Kinder (1 Kind kostenlos) | € 1.520 | |
2 Eltern + 1 Junior | € 1.365 | |
1 Elternteil + 2 Junior | € 1.215 | |
2 Eltern + 2 Junior | € 1.720 |
Junior: geb. von 2008 bis 2017
Kind: geb. von 2018 bis 2024