FOLGARIA - aktualizacja w toku
Wyciąg krzesełkowy "Serrada - Cima Martinella" i Disc Golf Park
Od 1 lipca do 4 sierpnia
Od poniedziałku do piątku 9.00-13.15 i 14.30-17.15
Sobota i niedziela 9.00-17.15
Od 5 sierpnia do 20 sierpnia
Codziennie 9.00-17.15
Od 2 sierpnia do 10 września
Od poniedziałku do piątku 9.00-13.15 i 14.30-17.15
Sobota i niedziela 9.00-17.15
Od 11 września do 8 października
Sobota i niedziela 9.00-17.15
Wyciąg krzesełkowy zamknięty w przypadku złej pogody
Dzieci poniżej 8 roku życia i poniżej 125 cm wzrostu muszą być pod opieką dorosłych.
Dzieci poniżej 8 roku życia: Gratis
CENY TURYŚCI PIESI | DOROSŁY | JUNIOR | DOROSŁY GUEST CARD | JUNIOR GUEST CARD |
BILET W DWIE STRONY | € 10,00 | € 7,00 | € 5,00 | € 3,50 |
BILET W JEDNĄ STRONĘ | € 7,00 | € 5,00 | € 3,50 | € 2,50 |
Folgaria Bike Pass
DOROSŁY | JUNIOR | DZIEKO | ULGOWY | |
1/2 DNIA | € 23,00 | € 16,00 | € 12,00 | € 18,00 |
CAŁODNIOWY | € 28,00 | € 20,00 | € 14,00 | € 22,00 |
2 DNI | € 48,00 | € 34,00 | € 24,00 | € 38,00 |
3 DNI W 6 NIEKOLEJNYCH DNI | € 73,00 | € 51,00 | € 37,00 | € 58,00 |
3 DNI | € 77,00 | € 54,00 | € 39,00 | € 62,00 |
4 DNI | € 85,00 | € 60,00 | € 43,00 | € 68,00 |
5 DNI | € 92,00 | € 64,00 | € 46,00 | € 74,00 |
6 DNI | € 100,00 | € 70,00 | € 50,00 | € 80,00 |
7 DNI | € 108,00 | € 76,00 | € 54,00 | € 89,00 |
8 DNI | € 116,00 | € 81,00 | € 58,00 | € 93,00 |
SEZONOWY | € 270,00 | € 170,00 | € 135,00 | € 216,00 |
SEZONOWE W SPECJALNEJ CENIE | € 195,00 | - | - | - |
POJEDYŃCZY KURS + BIKE | € 10,00 | € 7,00 | € 3,00 | € 8,00 |
JUNIOR: urodzeni po 30/04/2007
DZIEKO: urodzeni po 30/04/2015
ULGOWY: posiadacze Karty Gościa Alpe Cimbra
LAVARONE
Wyciąg krzesełkowy "Bertoldi - Tablat"
Bike Park Lavarone
Daty i godziny otwarcia
Od 27 maja do 25 czerwca
Sobota i niedziela oraz 2 i 3 czerwca 09.30-13.20 i 14.30-17.50
Od 26 czerwca do 3 września
Codziennie 09.30-13.20 i 14.30-17.50
Od 4 września do 8 października
Sobota i niedziela 09.30-13.20 i 14.30-17.50
Stawki za wyciąg krzesełkowy Bertoldi - Tablat
CENY TURYŚCI PIESI | DOROSŁY | JUNIOR |
BILET W DWIE STRONY | € 8,00 | € 5,00 |
BILET W JEDNĄ STRONĘ | € 5,00 | € 3,50 |
GRUPY MIN. 20 OSÓB BILET W DWIE STRONY | € 5,00 | - |
GRUPY MIN. 20 OSÓB BILET W JEDNĄ STRONĘ | € 3,50 | - |
DZIECI PONIŻEJ 8 ROKU ŻYCIA: GRATIS
JUNIOR: od 8 do 15 lat
Wyciąg krzesełkowy zamknięty w przypadku złej pogody
Stawki Bike Park Lavarone
Park jest otwarty dla wszystkich, również dla dzieci.
Od 0 do 12 lat dieci muszą być pod opieką osoby dorosłej.
Bilet | CAŁKOWITY | ULGOWY |
1/2 DNIA | € 20,00 | € 15,00 |
CAŁODNIOWY | € 28,00 | € 22,00 |
2 DNI | € 43,00 | € 32,00 |
3 DNI | € 61,00 | € 45,00 |
4 DNI | € 73,00 | € 57,00 |
5 DNI | € 85,00 | € 68,00 |
SEZONOWY | € 270,00 | € 170,00 |
PRZEDSPRZEDAŻ SEZONOWA* do 27.05.23 (włącznie) | € 200,00 | € 130,00 |
POJEDYŃCZY KURS + BIKE | € 7,00 | € 5,50 |
BILET ULGOWY: od 8 do 15 lat
GRATIS: od 0 do 7 lat
*aby uzyskać dostęp do przedsprzedaży, skontaktuj się ze stroną internetową www.bikeparklavarone.it